| Ceník exportů XML | ||||
|
|
||||
| Exporty dat pro odběratele | Cena | Období | ||
| Nastavení exportního prostředí | 1 000 Kč | jednorázově | ||
| 1 CK v libovolném formátu | 250 Kč | měsíčně | ||
| 10 CK v libovolném formátu | 2 000 Kč | měsíčně | ||
| 25 CK v libovolném formátu | 3 500 Kč | měsíčně | ||
| Jiné množství exportovaných CK | individuálně | |||
|
* cena bez ohledu na počet exportovaných zájezdů = vše co CK exportuje |
|
|||
|
* minimální účtovací období 3 měsíce, při delším období množstevní slevy a bonusy |
||||
| Export dat uživatelů AnChoice | Cena | Období | ||
| Uživatelé balíčků XXL | zdarma | |||
| Uživatelé balíčků Active a Operator | 2 500 Kč | ročně | ||
| Uživatelé aplikace Vlastní zájezdy | 5 000 Kč | ročně | ||
|
Ceny jsou uvedeny bez zákonné DPH. |
|
|||
|
Ceník je platný od 1.5.2012 |
|
|||

Jsme členy AČCKA a ACK
Telefon: 485 110 222
Mobil: 603 201 102